6月11日上午,由麦可思研究院独家撰写、社会科学文献出版社正式出版的《2012年中国大学生就业报告》(就业蓝皮书)在中国社会科学院发布,2012年就业蓝皮书基于麦可思公司对2011届大学生毕业半年后的调查研究,以及对2008届大学生毕业三年后的再跟踪调查研究。
麦可思-毕业三年后薪资较高的主要本科专业(前20位)
主要本科专业①名称 | 毕业三年后平均月收入②(元) |
软件工程 | 7515 |
金融学 | 6988 |
电子科学与技术 | 6271 |
给水排水工程 | 5942 |
信息管理与信息系统 | 5931 |
计算机科学与技术 | 5877 |
电子信息科学与技术 | 5829 |
网络工程 | 5772 |
工程管理 | 5744 |
经济学 | 5742 |
市场营销 | 5696 |
统计学 | 5678 |
通信工程 | 5674 |
工业工程 | 5664 |
信息与计算科学 | 5603 |
自动化 | 5603 |
财务管理 | 5596 |
电气工程及其自动化 | 5586 |
艺术设计 | 5582 |
物流管理 | 5577 |
全国本科 | 5066 |
①毕业生规模过小的专业不包括在此排序中。
②月收入:指工资、奖金、业绩提成、现金福利补贴等所有的月度现金收入。
数据来源:麦可思-中国2008届大学毕业生三年后职业发展调查。